liczba spółdzielni w Polsce *
liczba spółdzielni w starej UE
liczba członków w Polsce
liczba członków w UE
liczba członków na świecie
PKB jakie wytwarza spółdzielczość w UE
| Branża spółdzielcza | Liczba spółdzielni czynnie działających w 2016 |
|---|---|
| Spółdzielczość Gminna Samopomoc Chłopska | 1115 |
| Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne | 682 |
| Spółdzielczość Ogrodniczo-Pszczelarska | 52 |
| Spółdzielnie Kółek Rolniczych | 489 |
| Spółdzielczość Mleczarska | 137 |
| Spółdzielczość Spożywców "Społem" | 310 |
| Spółdzielczość Mieszkaniowa | 3722 |
| "Cepelia" | 6 |
| Spółdzielczość Bankowa | 563 |
| Spółdzielczość Kas Oszczędnościowo-Kredytowych | 55 |
| Spółdzielczość Rzemieślnicza | 133 |
| Spółdzielczość Socjalna | 1054 |
| Spółdzielczość Uczniowska | |
| Spółdzielczość Pracy | 567 |
| Spółdzielczość Inwalidów i Niewidomych | 167 |
| Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych | 468 |